Alkohol :13,50 % vol.
Säure:5,10 g/l
Restzucker:3,50 g/l
Allergenhinweis:Enthält Sulfite
Im Duft schnuppert sich ein wenig Pflaume und Schokolade. Reife rote Beeren und ein würziger Hauch von Zimt bestimmen das Aroma.
Im Duft schnuppert sich ein wenig Pflaume und Schokolade. Reife rote Beeren und ein würziger Hauch von Zimt bestimmen das Aroma.
Gewicht | 1,35 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 13,50 % Vol. |
Trinktemperatur | °C |
Allergene | Enthält Sulfite |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 13,50 – Säure g/l: 5,10 – Restzucker g/l: 3,50 |
AP-Nr. | 3323 |
Einheit | 0.75 Ltr. |
Einzellage | Maikammer Mandelhöhe |
Gewicht in kg | 1,35 |
Grundpreis | 9,87 |
Jahrgang | 2022 |
PDFExpertise | https://oekonomierat-ziegler.de/wp-content/uploads/weinmann/2022-merlot-rotwein-trocken_weinpass.pdf |
Qualität | Deutscher Qualitätswein |
Restzucker g/l | 3,50 |
Säure g/l | 5,10 |
Sorte | Merlot |
Ursprungsland | Deutschland |
Weinnummer | 2 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 4 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.